<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>mobileMacs &#187; Mac Software</title>
	<atom:link href="http://mobilemacs.de/category/mac-software/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobilemacs.de</link>
	<description>Der zweiwöchentliche Talk-Podcast über das mobile Leben mit Apple-Technologien</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 06:58:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9;Tim Pritlove, Max Winde, Denis Ahrens </copyright>
		<managingEditor>max.winde@gmail.com (Tim Pritlove, Max Winde, Denis Ahrens)</managingEditor>
		<webMaster>max.winde@gmail.com(Tim Pritlove, Max Winde, Denis Ahrens)</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords>macintosh, mac, ipod, iphone, apple, discussion, opinion entertainment</itunes:keywords>
		<itunes:subtitle>Der vierzehntauml;gige Podcast von MobileMacs zu Themen rund um den Macintosh, iPhone und Apple im Allgemeinen.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Der MobileMacs Macintosh Podcast liefert alle 14 Tage Meinungen, Hintergruuml;nde und Unterhaltung rund um den Mac, iPhone und iPod.</itunes:summary>
		<itunes:author>Tim Pritlove, Max Winde, Denis Ahrens</itunes:author>
		<itunes:category text="Technology">
  <itunes:category text="Tech News"/>
</itunes:category>
<itunes:category text="Technology">
  <itunes:category text="Gadgets"/>
</itunes:category>
<itunes:category text="Technology">
  <itunes:category text="Software How-To"/>
</itunes:category>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Tim Pritlove, Max Winde, Denis Ahrens</itunes:name>
			<itunes:email>max.winde@gmail.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www3.mobilemacs.de/wp-content/uploads/2008/03/mobilemacs-podcast-logo.jpg" />
		<image>
			<url>http://www3.mobilemacs.de/wp-content/uploads/2008/03/mobilemacs-podcast-logo.jpg</url>
			<title>mobileMacs</title>
			<link>http://mobilemacs.de</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>GPG und Mail.app</title>
		<link>http://mobilemacs.de/2008/05/gpg-und-mailapp.html</link>
		<comments>http://mobilemacs.de/2008/05/gpg-und-mailapp.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 10:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Pritlove</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Software]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[UNIX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.mobile-macs.de/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[
Bekanntermassen lief das Plugin GPGMail, das GPG in Ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Bekanntermassen lief das Plugin <a href="http://www.sente.ch/software/GPGMail/English.lproj/GPGMail.html">GPGMail</a>, das GPG in Mail.app unter Mac OS X integriert, unter Leopard nicht mehr. Zwar wurde vom Entwickler baldige Behebung des Problems angek&uuml;ndigt, aber es dauerte dann doch eine Weile, bis sich was tat.
</p>
<p>
Eine erste Betaversion, die ein paar Wochen nach dem Release von Leopard, funktionierte zumindest bei mir gar nicht, so dass ich f&uuml;r eine Weile vollkommen ohne PGP-Support da stand.
</p>
<p>
Am 24. M&auml;rz kam allerdings eine weitere Version (d52) von GPGMail (<a href="http://www.sente.ch/pub/beta/GPGMail_d52_Leopard.dmg">Download</a>) heraus, die bei mir seitdem problemlos funktioniert. Ich wollte das eigentlich auch damals schon bloggen, aber habe es irgendwie verduselt. Jetzt hole ich das aber mal nach, da ich dar&uuml;ber in der letzten Zeit in den Mac-Newslandschaft wenig bis nix zu gelesen habe.
</p>
<p>
Eigentlich ist es schade, dass das GPG-Projekt die Integration ihrer Software auf popul&auml;ren Systemen so nachl&auml;ssig behandelt. Die Annahme, freie Software sollte nur in Kombination mit anderer freier Software funktionieren, halte ich f&uuml;r einen Fehler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilemacs.de/2008/05/gpg-und-mailapp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>launch2net mit Rabatt</title>
		<link>http://mobilemacs.de/2008/02/launch2net-mit-rabatt.html</link>
		<comments>http://mobilemacs.de/2008/02/launch2net-mit-rabatt.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 14:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.mobile-macs.de/2008/02/launch2net-mit-rabat.html</guid>
		<description><![CDATA[launch2net, das Programm, mit dem man die meisten Mobil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.novamedia.de/d_pages/d_produkte_mac_l2n.html">launch2net</a>, das Programm, mit dem man die meisten Mobiltelefone und PC-Cards als Modem verwenden kann, gibts heute <a href="http://maczot.com/discuss/?p=704">hier</a> für 39 US$ (26 €).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilemacs.de/2008/02/launch2net-mit-rabatt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perian schreitet voran</title>
		<link>http://mobilemacs.de/2008/02/perian-schreitet-voran.html</link>
		<comments>http://mobilemacs.de/2008/02/perian-schreitet-voran.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 10:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theodor Prinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.mobile-macs.de/2008/02/perian-schreitet-voran.html</guid>
		<description><![CDATA[
Perian, die hervorragende Open-Source-Codec-Integratio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://perian.org/">Perian</a>, die hervorragende Open-Source-Codec-Integration f&uuml;r QuickTime, wurde auf Version 1.1 aktualisiert und verspricht Geschwindigkeitsverbesserungen unter anderem auf Basis von Multithreaded Decoding von MPEG-1, MPEG-2 und H.264. Au&szlig;erdem eine Kanne voll Fehlerbehebungen und bessere Untertitelgenerierung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilemacs.de/2008/02/perian-schreitet-voran.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vollst&#228;ndige Volumeverschl&#252;sselung f&#252;r Mac OS X</title>
		<link>http://mobilemacs.de/2008/01/vollstndige-volumeverschlsselung-fr-mac-os-x.html</link>
		<comments>http://mobilemacs.de/2008/01/vollstndige-volumeverschlsselung-fr-mac-os-x.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 00:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theodor Prinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.mobile-macs.de/2008/01/vollstndige-volumeverschlsselung-fr-mac-os-x.html</guid>
		<description><![CDATA[Unter Mac OS X gibt es bislang nur die eingebaute FileV [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter Mac OS X gibt es bislang nur die eingebaute FileVault-Funktionalit&auml;t, um ein Dateisystem zu verschl&uuml;sseln. Leider beschr&auml;nkt sich das nur auf die Home Directories. Wenn man seine vollst&auml;ndige Partition verschl&uuml;sseln m&ouml;chte, hatte man als Mac-User das Nachsehen.
</p>
<p>
Das k&ouml;nnte bald ein Ende haben. Das Projekt <a href="http://www.osxcrypt.org/">OSXCrypt</a> hat jetzt <a href="http://www.osxcrypt.org/2008/01/23/this-is-not-a-scam-real-truecrypt-for-macos-is-here/">angek&uuml;ndigt</a>, die Open Source Software <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/TrueCrypt">TrueCrypt</a> auf den Mac portiert zu haben.
</p>
<p>
Noch erfordert das ganze wohl ein wenig Detailarbeit, um es zum Laufen zu bekommen. Bei APRGETUPDATE.DE wurde aber bereits ein <a href="http://www.aptgetupdate.de/index.php/2008/01/23/erste-testversion-von-truecrypt-fuer-macosx-verfuegbar/">Tutorial auf Deutsch</a> ver&ouml;ffentlicht.
</p>
<p>
Ich muss zugeben, mich mit TrueCrypt noch nicht wirklich auseinandergesetzt zu haben, aber es kam im <a href="http://chaosradio.ccc.de/cr111.html">Chaosradio 111</a> zur Sprache.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilemacs.de/2008/01/vollstndige-volumeverschlsselung-fr-mac-os-x.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DiskWarrior lernt Time Machine</title>
		<link>http://mobilemacs.de/2008/01/diskwarrior-lernt-time-machine.html</link>
		<comments>http://mobilemacs.de/2008/01/diskwarrior-lernt-time-machine.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 23:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theodor Prinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.mobile-macs.de/2008/01/diskwarrior-lernt-time-machine.html</guid>
		<description><![CDATA[Eines der etwas tolleren, aber tief verborgenen Feature [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eines der etwas tolleren, aber tief verborgenen Features von Mac OS X ist, dass das HFS+ Dateisystem in der Lage ist, so genannte &#8220;Hard Links&#8221; nicht nur (wie unter UNIX &uuml;blich) f&uuml;r Dateien zu verwenden, sondern auch f&uuml;r Verzeichnisse. Dieses Feature tr&auml;gt dazu bei, differentielle Backups mit Time Machine klein zu halten, da f&uuml;r Verzeichnisse, deren kompletter Inhalt zwischen zwei Backups unver&auml;ndert geblieben ist, eben nur ein einziger zus&auml;tzlicher Hard Link auf das selbe Verzeichnis im alten Backup gemacht werden muss.
</p>
<p>
Diese Funktionalit&auml;t liesse sich sonst nur nachbilden, indem man alle enthaltenen Verzeichnisse neu erzeugt und darin dann alle enthaltenen Dateien mit einem Hard Link auf die Datei im alten Backup versieht. Das dauert deutlich l&auml;nger und verbraucht besonders bei gro&szlig;en Verzeichnisb&auml;umen extrem viele Eintr&auml;ge. Im Idealfall (keine Ver&auml;nderung) besteht ein Backup nur aus einem einzigen Link.
</p>
<p>
Die <a href="http://www.alsoft.com/DiskWarrior/index.html">neue Version 4.1 von Disk Warrior</a> bringt diesem verl&auml;sslichen Krieger nun auch diese Eigenschaft bei und ist damit Leopard-kompatibel. Wer DiskWarrior auf Time Machine Backups anwenden m&ouml;chte ist mit diesem Update gut beraten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilemacs.de/2008/01/diskwarrior-lernt-time-machine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnell Shell</title>
		<link>http://mobilemacs.de/2008/01/schnell-shell.html</link>
		<comments>http://mobilemacs.de/2008/01/schnell-shell.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 02:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.mobile-macs.de/2008/01/schnell-shell.html</guid>
		<description><![CDATA[Zu den von mir am h&#228;ufigsten genutzten Programmen  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu den von mir am h&auml;ufigsten genutzten Programmen geh&ouml;rt ganz eindeutig das Terminal (b.z.w. <a href="http://iterm.sourceforge.net/">iTerm</a>, dass ich aber eigentlich nur noch aus Gewohnheit nutze).</p>
<p>Zum einen gibt es wirklich viele praktische Einsatzzwecke f&uuml;r die Shell. Zum anderen lassen sich neugierige, &uuml;ber die Schultern schauende Kollegen und Vorgesetzte leicht ruhigstellen &#8211; wenn nur genug Terminalfenster offen sind, wird das wohl schon wichtige Arbeit sein.</p>
<p><img src="http://www2.mobile-macs.de/wp-content/images/iw//skitched-20080119-144038.jpg" alt="skitched"/></p>
<p>Falls man versehentlich doch mit einem offenen Browserfenster erwischt wurde, dann kann <a href="http://www.decimus.net/dterm.php">DTerm</a> bestimmt weiterhelfen. DTerm ist eine sehr praktische Minishell f&uuml;r zwischendurch. Schnell einen Befehl reingetippt und das Ergebnis entweder direkt in DTerm oder im Terminal ausgeben lassen.</p>
<p>Soweit, so langweilig. DTerm jedoch bezieht sich jedoch immer auf die Datei mit der man gerade arbeitet. Ob in XCode, BBEdit, TextMate, Finder, TextEdit oder Word(!): DTerm &ouml;ffnet die Shell immer in dem Ordner, in dem sich auch das Dokument befindet das man gerade bearbeitet. Mit Apfel-Shift-V kann man dann den Namen dieses Dokuments einsetzen.</p>
<p>Trotz des tollen Beispielvideos auf der Website habe ich ehrlich gesagt noch nicht den perfekten Einsatzzweck f&uuml;r DTerm gefunden. Aber um Kollegen zu beeindrucken reicht es allemal. Das ist mir die 20$ wert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilemacs.de/2008/01/schnell-shell.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BwanaDik f&#252;r Leopard</title>
		<link>http://mobilemacs.de/2008/01/bwanadik-fr-leopard.html</link>
		<comments>http://mobilemacs.de/2008/01/bwanadik-fr-leopard.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 20:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theodor Prinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.mobile-macs.de/2008/01/bwanadik-fr-leopard.html</guid>
		<description><![CDATA[Eines meiner Lieblingstools l&#228;uft jetzt auch auf L [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eines meiner Lieblingstools l&auml;uft jetzt auch auf Leopard: <a href="http://www.jschilling.net/sw_bwanadik.php">BwanaDik 3.1</a> erlaubt nun auch mit der aktuellen Katze die visuelle Signalisierung einer funktionierenden Internetverbindung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilemacs.de/2008/01/bwanadik-fr-leopard.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetNewsWire 3.1 jetzt auch f&#252;r arme S&#228;cke!</title>
		<link>http://mobilemacs.de/2008/01/netnewswire-31-jetzt-auch-fr-arme-scke.html</link>
		<comments>http://mobilemacs.de/2008/01/netnewswire-31-jetzt-auch-fr-arme-scke.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 22:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.mobile-macs.de/2008/01/netnewswire-31-jetzt-auch-fr-arme-scke.html</guid>
		<description><![CDATA[

Den &#252;ber RSS-Reader NetNewsWire gibt es jetzt au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newsgator.com/Individuals/NetNewsWire/"><img src="http://spreeblick.com/maximages/skitched-20080109-233513.jpg" /></a></p>
<p>Den &uuml;ber RSS-Reader <a href="http://www.newsgator.com/Individuals/NetNewsWire/">NetNewsWire</a> gibt es jetzt auch f&uuml;r Leute die ernsthaft glaubten, dass <a href="http://www.opencommunity.co.uk/vienna2.php">Vienna</a> nicht mal schlecht w&auml;re.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilemacs.de/2008/01/netnewswire-31-jetzt-auch-fr-arme-scke.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transmission und Clutch</title>
		<link>http://mobilemacs.de/2008/01/transmission-und-clutch.html</link>
		<comments>http://mobilemacs.de/2008/01/transmission-und-clutch.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 08:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theodor Prinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac Software]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.mobile-macs.de/2008/01/transmission-und-clutch.html</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde endlich Transmission fertiggestellt und in  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute wurde endlich <a href="http://www.transmissionbt.com/">Transmission</a> fertiggestellt und in der Version 1.0 zum Download bereitgestellt. Der letzte Versionssprung bietet noch zust&auml;zliche Leckereien, z.B. ein kleines Statistik-Fenster, die M&ouml;glichkeit der Gruppierung von Torrents und der automatische Ausschluss noch ladender Dateien aus Time Machine (das war ein echtes Problem, konnte allerdings per manuellem Ausschluss eines speziellen &#8220;Incomplete Downloads&#8221;-Verzeichnisses auch schon bewirkt werden).
</p>
<p>Dazu gibt es auch noch eine neue Version (0.2) von <a href="http://clutchbt.com/">Clutch</a> (sehr h&uuml;bsche Website :), das es erlaubt, Transmission &uuml;ber das Web fernzusteuern. Optimal f&uuml;r Maschinen, die dort stehen, wo das Internet rockt und nicht wo man selbst sitzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilemacs.de/2008/01/transmission-und-clutch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiefe Einblicke</title>
		<link>http://mobilemacs.de/2007/12/tiefe-einblicke.html</link>
		<comments>http://mobilemacs.de/2007/12/tiefe-einblicke.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 03:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theodor Prinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.mobile-macs.de/2007/12/tiefe-einblicke.html</guid>
		<description><![CDATA[Ich kann zwar immer noch nicht meine eigentlichen Blogv [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann zwar immer noch nicht meine eigentlichen Blogversprechen einl&ouml;sen (ich sollte das bleiben lassen), aber daf&uuml;r habe ein h&uuml;bsches QuickLook Plugin namens <a href="http://macitbetter.com/BetterZipQL-1.0">BetterZIPQL</a> gefunden, mit dem man unter Leopard in nahezu alle Archiv-Formate reinschauen kann. Genauer gesagt in ZIP, TAR, GZip, BZip2, ARJ, LZH, ISO, CHM, CAB, CPIO, RAR, 7-Zip, DEB, RPM, StuffIt&#8217;s SIT, DiskDoubler, BinHex, und MacBinary. Preis: kostnix.</p>
<p>Das sollte ja erst mal reichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilemacs.de/2007/12/tiefe-einblicke.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iCal für alle</title>
		<link>http://mobilemacs.de/2007/11/ical-fur-alle.html</link>
		<comments>http://mobilemacs.de/2007/11/ical-fur-alle.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 16:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.mobile-macs.de/2007/11/ical-fur-alle.html</guid>
		<description><![CDATA[

Eine nicht selten auftauchende Herausforderung ist di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www2.mobile-macs.de/wp-content/uploads/2007/11/ical.jpg' alt='ical' /></p>
<p>Eine nicht selten auftauchende Herausforderung ist die gemeinsame Nutzung eines elektronischen Kalenders &#8211; im Privatbereich kann dies für Familien nützlich sein, im Arbeitsalltag ergibt sich der Wunsch danach ohnehin von allein. <span id="more-449"></span></p>
<p>Zwar ist es mit Apples iCal möglich, die Kalenderdaten einer anderen Person zu abonnieren, diese können dann jedoch weiterhin nur vom &#8220;Besitzer&#8221; editiert werden. Lösungen dafür sind bisher Googles Kalender oder ähnliche Angebote mit Freigaben für diverse Nutzer und sowohl mit Leopard (Client) und einem Linux- oder Leopard Server hat Apple per <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/CalDAV">CalDAV</a> die Möglichkeit der gemeinsamen Kalender-Editierung eingeführt.</p>
<p>Die Google-Kalender-Lösung ist jedoch unsexy und nicht besonders elegant: Wieso sollte ich einen Browser-Kalender führen, wenn ich eine Kalender-Software auf dem Rechner habe, auf dem evtl. auch noch meine privaten Kalender sind? CalDAV hingegen ist als Linux-Server-Installation keine simple Angelegenheit, nicht jeder hat Zugang zu einem OS-X-Server und als CalDAV-Service konnte ich keinen Anbieter finden.</p>
<p>Eine einfache und recht charmante Lösung scheint mit dem mir bisher unbekannten <a href="http://spanningsync.com/">Spanning Sync</a> verfügbar zu sein. Das Programm wird als Systemerweiterung installiert und verbindet sich nach Eingabe eines Google-Accounts mit den dort vorhandenen Kalendern, die sich wiederum einem lokalen iCal-Kalender zuordnen lassen. Die Kalenderdaten sind nun sowohl auf dem Mac als auch bei Google editierbar, die Synchronisation, die vom Spanning-Sync-Server verwaltet wird, lässt sich automatisch oder manuell vollziehen. Sollen mehrere Nutzer den oder die gleichen Kalender nutzen und editieren können, muss Spanning Sync auf jedem Rechner installiert sein und auf den gleichen Google-Account zugreifen können. Es empfiehlt sich also allein für diesen Zweck einen Google-Account anzulegen.</p>
<p>Spanning Sync lässt einen 15-tägigen Testlauf zu, danach kostet der Service pro Google-Account (also für alle Nutzer gemeinsam) wahlweise $25 im Jahr oder einmalig $65 &#8211; kein Pappenstiel für den privaten Bereich, aber für gemeinsame Projekte sicher völlig in Ordnung. Achtung: Derzeit gibt es noch <a href="http://blog.spanningsync.com/2007/11/the-state-of-sp.html">kleinere Probleme</a> unter 10.5.</p>
<p>Über die Server-Qualität kann ich nichts sagen, einige Profi-Stimmen, ein gut betreutes <a href="http://groups.google.com/group/spanningsync">Support-Forum</a> und <a href="http://blog.spanningsync.com/">Blog</a> scheinen dem Dienst jedoch Seriösität zu bescheinigen. Und meine Tests verliefen bisher reibungslos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilemacs.de/2007/11/ical-fur-alle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iStat menus 1.2: Eye Candy f&#252;r die Men&#252;leiste</title>
		<link>http://mobilemacs.de/2007/11/istat-menus-12-eye-candy-fr-die-menleiste.html</link>
		<comments>http://mobilemacs.de/2007/11/istat-menus-12-eye-candy-fr-die-menleiste.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 13:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.mobile-macs.de/2007/11/istat-menus-12-eye-candy-fr-die-menleiste.html</guid>
		<description><![CDATA[

&#220;ber Jahre Hinweg zeigte mir MenuMeters zuverl&#038;a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://spreeblick.com/maximages/istatmenus-20071101-133638.jpg" /></p>
<p>&Uuml;ber Jahre Hinweg zeigte mir <a href="http://www.ragingmenace.com/software/menumeters/">MenuMeters</a> zuverl&auml;ssig an welche Resourcen auf meinem Mac knapp wurden. Inzwischen bin ich sehr gl&uuml;cklicher Nutzer von <a href="http://islayer.com/index.php?op=item&amp;id=28">iStat menus</a>. Abgesehen davon dass es um einiges h&uuml;bscher ist als MenuMeters verf&uuml;gt es auch &uuml;ber mehr Anzeigen: Neben Prozessorauslastung, Arbeitsspeicherauslastung, Netzwerk- und Festplattenaktivit&auml;t kennt es auch noch diverse Temperatur- und L&uuml;ftersensoren.</p>
<p>Ganz und gar gro&szlig;artig ist die eingebaute Datums- und Uhrzeitanzeige, welche &uuml;ber einen tollen Kalender mit Wochennummern und eine Weltzeituhr verf&uuml;gt.</p>
<p><img src="http://spreeblick.com/maximages/istatsdatemenu-20071101-135922.jpg" /></p>
<p>Neu in Version 1.2 ist unter anderem die sehr flexible M&ouml;glichkeit die Anzeige der Uhrzeit anzupassen. Au&szlig;erdem zeigt das Prozessormenu nun die f&uuml;nf gierigsten Prozesse an. iStat Menu ist Donationware. <a href="http://islayer.com/index.php?op=item&amp;id=28">Weitere Informationen/Download</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilemacs.de/2007/11/istat-menus-12-eye-candy-fr-die-menleiste.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fix f&#252;r Time Machine + AirPort Disk Sharing in 10.5.1</title>
		<link>http://mobilemacs.de/2007/10/fix-fr-time-machine-airport-disk-sharing-in-1051.html</link>
		<comments>http://mobilemacs.de/2007/10/fix-fr-time-machine-airport-disk-sharing-in-1051.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 21:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theodor Prinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.mobile-macs.de/2007/10/fix-fr-time-machine-airport-disk-sharing-in-1051.html</guid>
		<description><![CDATA[Aus un&#252;berpr&#252;ften und streng geheimen Ger&#038;uum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus un&uuml;berpr&uuml;ften und streng geheimen Ger&uuml;chtequellen erreicht uns die Nachricht, dass Apple die Sache mit dem AirPort Sharing wohl in 10.5.1 behoben werden soll. Das w&auml;re nat&uuml;rlich w&uuml;nschenswert. Und irgendwie rechne ich auch fest damit, da alles andere eigentlich eine Frechheit w&auml;re :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilemacs.de/2007/10/fix-fr-time-machine-airport-disk-sharing-in-1051.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPGMail macht &#196;rger</title>
		<link>http://mobilemacs.de/2007/10/gpgmail-macht-rger.html</link>
		<comments>http://mobilemacs.de/2007/10/gpgmail-macht-rger.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 21:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theodor Prinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.mobile-macs.de/2007/10/gpgmail-macht-rger.html</guid>
		<description><![CDATA[Was habe ich mich die letzten Monate ge&#228;rgert, &#038;uu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was habe ich mich die letzten Monate ge&auml;rgert, &uuml;ber einen Fehler, den ich mit Mail.app unter Tiger gehabt habe: permanent wurde einzelne Nachrichten, die ich gelesen habe, innerhalb k&uuml;rzester Zeit wieder als &#8220;ungelesen&#8221; markiert. Es wollte mir nicht in den Kopf, wie Apple so ein Fehler entgehen konnte. Offensichtlich liegt das Problem aber nicht bei Apple, sondern bei dem Plugin <a href="http://www.sente.ch/software/GPGMail/English.lproj/GPGMail.html">GPGMail</a>, das ich verwende: <a href="http://blog.bitfever.de/articles/2007/10/9/mailapp-with-gpgmail-marks-unread-messages-as-read">Mail.app with GPGMail marks unread messages as read</a>.</p>
<p>Die Probleml&ouml;sung besteht darin, die Option f&uuml;r das automatisch Entschl&uuml;sseln von Nachrichten auszuschalten. Hatte ich nat&uuml;rlich an, weil ich nicht jedes Mal noch extra klicken wollte. Man ist ja so faul.</p>
